<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Строим дом</title>
		<link>http://stroy.my1.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 19:08:55 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://stroy.my1.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Офисы в Москве начали сдавать за стоимость коммунальных услуг</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/74147433.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Ставки аренды офисных помещений в столице упали до минимума. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, в технопарке &quot;Нагатино-ЗиЛ&quot; (Nagatino i-land) квадратный метр класса В можно арендовать за 50 долларов в год (при аренде от 1700 квадратных метров). Более того, на первый-второй год арендаторы площадей под отделку могут оплачивать лишь коммунальные платежи. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным аналитиков, средняя стоимость аренды в бизнес-центрах класса А в конце певого полугодия составляла 550-800 долларов за &quot;квадрат&quot; (без НДС и эксплуатации), в офисных комплексах класса B - 200-550 долларов. При этом арендаторам предлагаются скидки, отделка помещений, арендные каникулы, увеличение срока контракта. Спрос на покупку офисных помещений за время кризиса упал, по оценкам GVA Sawyer, почти на 50 процентов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Эксперты консалтинговой компании Jones Lang LaSalle отмечают, что даже в условиях к...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/74147433.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Ставки аренды офисных помещений в столице упали до минимума. Как пишет газета &quot;Ведомости&quot;, в технопарке &quot;Нагатино-ЗиЛ&quot; (Nagatino i-land) квадратный метр класса В можно арендовать за 50 долларов в год (при аренде от 1700 квадратных метров). Более того, на первый-второй год арендаторы площадей под отделку могут оплачивать лишь коммунальные платежи. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным аналитиков, средняя стоимость аренды в бизнес-центрах класса А в конце певого полугодия составляла 550-800 долларов за &quot;квадрат&quot; (без НДС и эксплуатации), в офисных комплексах класса B - 200-550 долларов. При этом арендаторам предлагаются скидки, отделка помещений, арендные каникулы, увеличение срока контракта. Спрос на покупку офисных помещений за время кризиса упал, по оценкам GVA Sawyer, почти на 50 процентов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Эксперты консалтинговой компании Jones Lang LaSalle отмечают, что даже в условиях кризиса Москва в этом году побьет прошлогодний рекорд по строительству офисов. За первое полугодие в городе сдано в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров офисных площадей. К концу года эта цифра удвоится. В 2008 году Москва была на первом месте среди европейских мегаполисов по объемам нового офисного строительства (2,1 миллиона &quot;квадратов&quot;). &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В свою очередь компания Colliers International сообщала, что Москва занимает первое место в мире по объему незавершенного строительства офисных помещений: на конец первого полугодия объем офисных площадей, находящихся в стадии строительства, в столице составлял 3,8 миллиона квадратных метров. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Аналитики компании DTZ добавляют, что объем поглощения на рынке офисной недвижимости Москвы (площадь арендованных или купленных площадей) в 2009 году будет худшим за последние 10 лет (не более 500 тысяч квадратных метров). В предыдущие годы объем поглощения на офисном рынке стабильно превышал 1,5 миллиона квадратных метров. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным столичного управления координации строительства гостиниц, из резкого падения спроса на офисы в Москве наметилась тенденция по перепрофилированию офисных и жилых зданий в гостиницы. Здания шести введенных в этом году в столице в эксплуатацию отелей ранее использовались как общежития или офисы.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-5</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-5</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:08:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С начала года на качество новостроек пожаловались 500 москвичей</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/55125819.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В январе-сентябре текущего года на телефонную &quot;горячую линию&quot; столичного стройкомплекса по дефектам и недоделкам в новостройках, возведенных по городскому заказу, от москвичей поступило 493 жалобы. Об этом сообщает официальный портал стройкомплекса. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным стройкомплекса, в месяц от горожан поступало от 30 до 80 обращений, которые, в основном, были связаны с жалобами на отделочные работы и качество или установку оконных блоков. Большинство недоделок к настоящему моменту застройщиками устранено, отмечается в сообщении. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее сообщалось, что в течение 2008 года на &quot;горячую линию&quot; поступило 758 обращений граждан. Наибольшее число жалоб -136 - пришлось на Западный административный округ, который в последнее время лидирует по объемам строящегося жилья. В обращениях граждан преобладали жалобы на оконные и балконные блоки, балконы и лоджии, сантехнику...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/55125819.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В январе-сентябре текущего года на телефонную &quot;горячую линию&quot; столичного стройкомплекса по дефектам и недоделкам в новостройках, возведенных по городскому заказу, от москвичей поступило 493 жалобы. Об этом сообщает официальный портал стройкомплекса. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным стройкомплекса, в месяц от горожан поступало от 30 до 80 обращений, которые, в основном, были связаны с жалобами на отделочные работы и качество или установку оконных блоков. Большинство недоделок к настоящему моменту застройщиками устранено, отмечается в сообщении. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ранее сообщалось, что в течение 2008 года на &quot;горячую линию&quot; поступило 758 обращений граждан. Наибольшее число жалоб -136 - пришлось на Западный административный округ, который в последнее время лидирует по объемам строящегося жилья. В обращениях граждан преобладали жалобы на оконные и балконные блоки, балконы и лоджии, сантехнику и отделочные работы. За 2007 год новоселы пожаловались на дефекты в домах 730 раз. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Горячая линия&quot; принимает звонки по телефону: 650-50-55 в будние дни с 10 до 19 часов. По субботам, воскресеньям и праздничным дням звонки принимаются в автоматическом режиме.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-4</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-4</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:07:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Все новостройки Москвы подключат к постоянной теплосети до 15 ноября</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/36877492.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Мэр Москвы Юрий Лужков поручил подключить все столичные новостройки к постоянной тепло- и электросети до 15 ноября. Об этом сообщило агентство РИА Новости. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным агентства, в начале октября более чем в 30 новых домах вода, электричество и отопление были подключены по временной схеме. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Никаких оснований для того, чтобы держать на &apos;времянках&apos; новые дома, которые должны получать тепло, электричество, эксплуатироваться также, как и другие дома, в зимний период, нет&quot;, - заявил мэр на заседании городского правительства во вторник. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Андрей Цыбин в свою очередь рассказал, что остальные строения жилищного фонда Москвы полностью подготовлены к зимнему сезону. Как сообщило с его слов агентство &quot;Интерфакс&quot;, жилищный фонд столицы составляют 30 922 здания. В их числе ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/36877492.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Мэр Москвы Юрий Лужков поручил подключить все столичные новостройки к постоянной тепло- и электросети до 15 ноября. Об этом сообщило агентство РИА Новости. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным агентства, в начале октября более чем в 30 новых домах вода, электричество и отопление были подключены по временной схеме. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Никаких оснований для того, чтобы держать на &apos;времянках&apos; новые дома, которые должны получать тепло, электричество, эксплуатироваться также, как и другие дома, в зимний период, нет&quot;, - заявил мэр на заседании городского правительства во вторник. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Андрей Цыбин в свою очередь рассказал, что остальные строения жилищного фонда Москвы полностью подготовлены к зимнему сезону. Как сообщило с его слов агентство &quot;Интерфакс&quot;, жилищный фонд столицы составляют 30 922 здания. В их числе 4 546 домов, управляемых ТСЖ, 2 259 домов под управлением ЖСК, 23 104 здания, которыми управляют ДЕЗы, а также 472 общежития и 541 ведомственный дом.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-3</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-3</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:06:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ сменил гендиректора девелоперской &quot;дочки&quot; АФК &quot;Система&quot;</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/45569144.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Совет директоров девелоперской компании &quot;Система-Галс&quot; (&quot;дочка&quot; АФК &quot;Система&quot;) назначил президентом компании Андрея Нестеренко, ранее возглавлявшего компанию &quot;Капитал Груп&quot;. Об этом говорится в сообщении &quot;Системы-Галс&quot;.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Строительство и &lt;a href=&quot;http://www.lesograd.ru/content/view/128/133/&quot;&gt;проектирование деревянных домов&lt;/a&gt; из оцилиндрованного бревна.&lt;br&gt;Председатель cовета директоров ОАО &quot;Система-Галс&quot; Феликс Евтушенков, которого цитирует пресс-служба, заявил, что одним из основных приоритетов компании является реструктуризация долгов.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;О том, что Нестеренко может возглавить &quot;Систему-Галс&quot;, основными владельцами которой являются АФК &quot;Система&quot; и банк ВТБ, в конце сентября сообщала газета &quot;Коммерсант&quot;. По данным издания, кандидатура Нестеренко была внесена на рассмотрение совета директоров &quot;Системы-Галс&quot; по инициативе ВТБ. Газета отмеч...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/45569144.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; Совет директоров девелоперской компании &quot;Система-Галс&quot; (&quot;дочка&quot; АФК &quot;Система&quot;) назначил президентом компании Андрея Нестеренко, ранее возглавлявшего компанию &quot;Капитал Груп&quot;. Об этом говорится в сообщении &quot;Системы-Галс&quot;.&amp;nbsp;&lt;br&gt;Строительство и &lt;a href=&quot;http://www.lesograd.ru/content/view/128/133/&quot;&gt;проектирование деревянных домов&lt;/a&gt; из оцилиндрованного бревна.&lt;br&gt;Председатель cовета директоров ОАО &quot;Система-Галс&quot; Феликс Евтушенков, которого цитирует пресс-служба, заявил, что одним из основных приоритетов компании является реструктуризация долгов.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;О том, что Нестеренко может возглавить &quot;Систему-Галс&quot;, основными владельцами которой являются АФК &quot;Система&quot; и банк ВТБ, в конце сентября сообщала газета &quot;Коммерсант&quot;. По данным издания, кандидатура Нестеренко была внесена на рассмотрение совета директоров &quot;Системы-Галс&quot; по инициативе ВТБ. Газета отмечала, что с помощью Нестеренко &quot;Капитал Груп&quot; удалось договориться о реструктуризации долга в размере 400 миллионов долларов перед Сбербанком.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;В конце марта ВТБ в рамках реструктуризации долга &quot;Системы-Галс&quot; в размере 700 миллионов долларов за символические 30 рублей получил 19,5 процента акций девелопера. Следующим этапом станет выкуп еще 31,5 процента акций за те же 30 рублей. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила эту сделку. После завершения сделки с ВТБ у АФК &quot;Система&quot; останется 20,2% акций девелопера, еще 19,11% — в свободном обращении.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;До последнего времени ВТБ не пытался получить оперативный контроль над &quot;Системой-Галс&quot;. Ранее при смене состава совета директоров компании представители банка в него не вошли. В конце июня президента &quot;Системы-Галс&quot; Сергея Шмакова сменил первый вице-президент компании Игорь Кощеев.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Система-Галс&quot; специализируется на строительстве офисных центров, многофункциональных комплексов, жилых домов и коттеджных поселков (реализовано более 30 проектов). Из-за финансового кризиса девелопер решил сосредоточиться на реализации проектов с уже существующей схемой финансирования и проектах, находящиеся на стадии строительно-монтажных работ.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Компания Capital Group работает на рынке недвижимости Москвы 17 лет. В портфеле компании насчитывается более 70 реализованных, строящихся и проектируемых объектов жилой, офисной и коммерческой недвижимости общей площадью более семи миллионов квадратных метров. Основными владельцами компании являются Владислав Доронин, Эдуард Берман и Павел Те.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-2</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-2</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:05:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Лефортово откроется один из крупнейших торговых центров Москвы</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/08961753.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В декабре в районе Лефортово по адресу: шоссе Энтузиастов, 12/2 (Юго-Восточный округ) откроется один из крупнейших в столице торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Об этом говорится в сообщении девелопера проекта, группы компаний ТЭН.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;Подобная &lt;a href=&quot;http://www.plitka-klinker.ru/universal&quot;&gt;напольная плитка&lt;/a&gt; устанавливается в ванных комнатах, на бассейнах


&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#818181&quot; face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre-wrap; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Общая площадь ТРК &quot;Город&quot;, который расположен на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Душинской, составит 240 тысяч квадратных метров.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;В состав комплекса войдут сетевые гипермаркеты &quot;Ашан&quot;, &quot;Леруа Мерлен&quot;, &quot;Де...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stroy.my1.ru/_nw/0/08961753.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В декабре в районе Лефортово по адресу: шоссе Энтузиастов, 12/2 (Юго-Восточный округ) откроется один из крупнейших в столице торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Об этом говорится в сообщении девелопера проекта, группы компаний ТЭН.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;Подобная &lt;a href=&quot;http://www.plitka-klinker.ru/universal&quot;&gt;напольная плитка&lt;/a&gt; устанавливается в ванных комнатах, на бассейнах


&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font color=&quot;#818181&quot; face=&quot;Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre-wrap; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;Общая площадь ТРК &quot;Город&quot;, который расположен на пересечении шоссе Энтузиастов и улицы Душинской, составит 240 тысяч квадратных метров.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;В состав комплекса войдут сетевые гипермаркеты &quot;Ашан&quot;, &quot;Леруа Мерлен&quot;, &quot;Декатлон&quot;, &quot;М-Видео&quot;, магазинов одежды и обуви, многозальный кинотеатр, ледовая арена с трибунами, кафе и рестораны, предприятия бытового обслуживания и сферы услуг, отделения банков, книжный магазин, двухуровневый подземный паркинг на 2700 машиномест.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Как сообщалось ранее, в конце марта 2009 года по адресу: Ленинградское шоссе, дом 16 открылся крупнейший в Москве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) &quot;Метрополис&quot;, общая площадь которого превышает 240 тысяч квадратных метров.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Метрополис&quot; включает в себя торгово-развлекательный комплекс и три офисных здания. В ТРЦ разместилось около 260 торговых предприятий. В центре также есть 12- зальный кинотеатр, боулинг-клуб, детская развлекательная зона, рестораны, подземная парковка на 2700 машиномест. Девелопером комплекса выступила компания Capital Partners.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;По данным консалтинговой компании &quot;Магазин магазинов&quot;, за январь-сентябрь рынок торговой недвижимости Москвы пополнился четырьмя новыми современными торговыми центрами общей арендуемой площадью 208 тысяч квадратных метров.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;Импортная &lt;a href=&quot;http://creatontile.ru/&quot;&gt;керамическая черепица&lt;/a&gt; &amp;nbsp;использована при строительстве крыши торгово-развлекательного комплекса.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-1</link>
			<dc:creator>alekp</dc:creator>
			<guid>https://stroy.my1.ru/news/2009-10-14-1</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>